Sarvartha Siddhi Yoga 2042
98 occurrences · Sydney
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| Date | From | To | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| Sat, 4 Jan 2042 | 05:49 AM | 05:50 AM, Jan 5 | Mrigashira |
| Mon, 6 Jan 2042 | 04:41 PM | 05:52 AM, Jan 7 | Punarvasu |
| Thu, 9 Jan 2042 | 05:54 AM | 09:24 PM | Ashlesha |
| Sun, 12 Jan 2042 | 05:56 AM | 05:57 AM, Jan 13 | Uttara Phalguni |
| Fri, 17 Jan 2042 | 03:33 PM | 06:02 AM, Jan 18 | Anuradha |
| Sun, 19 Jan 2042 | 04:10 PM | 06:04 AM, Jan 20 | Mula |
| Wed, 29 Jan 2042 | 09:34 PM | 06:14 AM, Jan 30 | Krittika |
| Sat, 1 Feb 2042 | 06:16 AM | 10:24 PM | Mrigashira |
| Sun, 2 Feb 2042 | 11:27 PM | 06:18 AM, Feb 3 | Punarvasu |
| Mon, 3 Feb 2042 | 06:18 AM | 06:19 AM, Feb 4 | Punarvasu |
| Sun, 9 Feb 2042 | 06:24 AM | 06:25 AM, Feb 10 | Hasta |
| Thu, 13 Feb 2042 | 12:13 AM, Feb 14 | 06:29 AM, Feb 14 | Anuradha |
| Fri, 14 Feb 2042 | 06:29 AM | 01:34 AM, Feb 15 | Anuradha |
| Sun, 16 Feb 2042 | 06:31 AM | 01:42 AM, Feb 17 | Mula |
| Wed, 26 Feb 2042 | 06:40 AM | 06:40 AM, Feb 27 | Krittika |
| Sun, 2 Mar 2042 | 06:43 AM | 06:44 AM, Mar 3 | Punarvasu |
| Mon, 3 Mar 2042 | 06:44 AM | 06:45 AM, Mar 4 | Pushya |
| Sun, 9 Mar 2042 | 06:49 AM | 10:55 PM | Hasta |
| Thu, 13 Mar 2042 | 07:12 AM | 06:53 AM, Mar 14 | Anuradha |
| Fri, 14 Mar 2042 | 06:53 AM | 09:04 AM | Anuradha |
| Sun, 16 Mar 2042 | 06:54 AM | 10:37 AM | Mula |
| Fri, 21 Mar 2042 | 10:58 PM | 06:59 AM, Mar 22 | Uttara Bhadrapada |
| Wed, 26 Mar 2042 | 07:02 AM | 07:03 AM, Mar 27 | Rohini |
| Sun, 30 Mar 2042 | 07:05 AM | 07:06 AM, Mar 31 | Pushya |
| Mon, 31 Mar 2042 | 07:06 AM | 07:07 AM, Apr 1 | Ashlesha |
| Wed, 9 Apr 2042 | 12:05 PM | 06:13 AM, Apr 10 | Anuradha |
| Thu, 10 Apr 2042 | 06:13 AM | 02:03 PM | Anuradha |
| Sun, 13 Apr 2042 | 04:36 PM | 06:16 AM, Apr 14 | Uttara Ashadha |
| Fri, 18 Apr 2042 | 08:45 AM | 06:20 AM, Apr 19 | Uttara Bhadrapada |
| Mon, 21 Apr 2042 | 10:06 PM | 06:22 AM, Apr 22 | Krittika |
| Wed, 23 Apr 2042 | 06:23 AM | 06:24 AM, Apr 24 | Rohini |
| Sun, 27 Apr 2042 | 06:26 AM | 06:27 AM, Apr 28 | Pushya |
| Mon, 28 Apr 2042 | 06:27 AM | 10:31 PM | Ashlesha |
| Wed, 7 May 2042 | 06:34 AM | 07:47 PM | Anuradha |
| Sun, 11 May 2042 | 06:37 AM | 06:37 AM, May 12 | Uttara Ashadha |
| Thu, 15 May 2042 | 05:25 PM | 06:40 AM, May 16 | Uttara Bhadrapada |
| Fri, 16 May 2042 | 06:40 AM | 06:41 AM, May 17 | Revati |
| Mon, 19 May 2042 | 08:35 AM | 06:43 AM, May 20 | Krittika |
| Wed, 21 May 2042 | 06:44 AM | 03:45 AM, May 22 | Mrigashira |
| Thu, 22 May 2042 | 03:15 AM, May 23 | 06:45 AM, May 23 | Punarvasu |
| Sun, 25 May 2042 | 06:47 AM | 06:12 AM, May 26 | Ashlesha |
| Wed, 28 May 2042 | 11:24 AM | 06:49 AM, May 29 | Uttara Phalguni |
| Sat, 31 May 2042 | 08:27 PM | 06:51 AM, Jun 1 | Swati |
| Mon, 2 Jun 2042 | 12:58 AM, Jun 3 | 06:52 AM, Jun 3 | Anuradha |
| Sun, 8 Jun 2042 | 06:55 AM | 03:02 AM, Jun 9 | Shravana |
| Thu, 12 Jun 2042 | 06:57 AM | 06:57 AM, Jun 13 | Uttara Bhadrapada |
| Fri, 13 Jun 2042 | 06:57 AM | 06:57 AM, Jun 14 | Revati |
| Mon, 16 Jun 2042 | 06:58 AM | 06:58 AM, Jun 17 | Rohini |
| Wed, 18 Jun 2042 | 06:59 AM | 01:20 PM | Mrigashira |
| Thu, 19 Jun 2042 | 12:44 PM | 06:59 AM, Jun 20 | Punarvasu |
| Sun, 22 Jun 2042 | 07:00 AM | 02:42 PM | Ashlesha |
| Wed, 25 Jun 2042 | 07:00 AM | 07:00 AM, Jun 26 | Uttara Phalguni |
| Sat, 28 Jun 2042 | 07:01 AM | 06:56 AM, Jun 29 | Swati |
| Mon, 30 Jun 2042 | 09:00 AM | 07:01 AM, Jul 1 | Anuradha |
| Sun, 6 Jul 2042 | 07:00 AM | 09:11 AM | Shravana |
| Thu, 10 Jul 2042 | 06:59 AM | 06:59 AM, Jul 11 | Revati |
| Fri, 11 Jul 2042 | 06:59 AM | 01:06 AM, Jul 12 | Ashwini |
| Sat, 12 Jul 2042 | 11:56 PM | 06:58 AM, Jul 13 | Krittika |
| Mon, 14 Jul 2042 | 06:58 AM | 06:58 AM, Jul 15 | Rohini |
| Thu, 17 Jul 2042 | 06:57 AM | 06:56 AM, Jul 18 | Punarvasu |
| Wed, 23 Jul 2042 | 06:54 AM | 06:53 AM, Jul 24 | Hasta |
| Sat, 26 Jul 2042 | 06:52 AM | 03:13 PM | Swati |
| Mon, 28 Jul 2042 | 06:50 AM | 07:15 PM | Anuradha |
| Thu, 7 Aug 2042 | 06:42 AM | 06:29 AM, Aug 8 | Ashwini |
| Sat, 9 Aug 2042 | 06:40 AM | 06:39 AM, Aug 10 | Krittika |
| Mon, 11 Aug 2042 | 06:38 AM | 03:41 AM, Aug 12 | Mrigashira |
| Thu, 14 Aug 2042 | 06:35 AM | 06:34 AM, Aug 15 | Pushya |
| Wed, 20 Aug 2042 | 06:28 AM | 04:48 PM | Hasta |
| Thu, 4 Sep 2042 | 06:09 AM | 01:09 PM | Ashwini |
| Sat, 6 Sep 2042 | 06:07 AM | 06:05 AM, Sep 7 | Rohini |
| Mon, 8 Sep 2042 | 06:04 AM | 09:05 AM | Mrigashira |
| Thu, 11 Sep 2042 | 06:00 AM | 05:59 AM, Sep 12 | Ashlesha |
| Sun, 14 Sep 2042 | 05:41 PM | 05:54 AM, Sep 15 | Uttara Phalguni |
| Sat, 4 Oct 2042 | 05:28 AM | 06:27 AM, Oct 5 | Mrigashira |
| Mon, 6 Oct 2042 | 04:14 PM | 06:24 AM, Oct 7 | Punarvasu |
| Thu, 9 Oct 2042 | 06:21 AM | 07:46 PM | Ashlesha |
| Sun, 12 Oct 2042 | 06:18 AM | 06:16 AM, Oct 13 | Uttara Phalguni |
| Fri, 17 Oct 2042 | 03:58 PM | 06:10 AM, Oct 18 | Anuradha |
| Sun, 19 Oct 2042 | 08:51 PM | 06:08 AM, Oct 20 | Mula |
| Sat, 1 Nov 2042 | 05:55 AM | 12:56 AM, Nov 2 | Mrigashira |
| Sun, 2 Nov 2042 | 12:00 AM, Nov 3 | 05:53 AM, Nov 3 | Punarvasu |
| Mon, 3 Nov 2042 | 05:53 AM | 05:52 AM, Nov 4 | Punarvasu |
| Sun, 9 Nov 2042 | 05:47 AM | 05:47 AM, Nov 10 | Hasta |
| Thu, 13 Nov 2042 | 09:54 PM | 05:44 AM, Nov 14 | Anuradha |
| Fri, 14 Nov 2042 | 05:44 AM | 12:23 AM, Nov 15 | Anuradha |
| Sun, 16 Nov 2042 | 05:43 AM | 04:14 AM, Nov 17 | Mula |
| Wed, 26 Nov 2042 | 06:43 PM | 05:38 AM, Nov 27 | Krittika |
| Sat, 29 Nov 2042 | 05:37 AM | 11:26 AM | Mrigashira |
| Sun, 30 Nov 2042 | 09:53 AM | 05:37 AM, Dec 1 | Punarvasu |
| Mon, 1 Dec 2042 | 05:37 AM | 05:37 AM, Dec 2 | Pushya |
| Sun, 7 Dec 2042 | 05:36 AM | 07:42 PM | Hasta |
| Wed, 10 Dec 2042 | 04:36 AM, Dec 11 | 05:37 AM, Dec 11 | Anuradha |
| Thu, 11 Dec 2042 | 05:37 AM | 05:37 AM, Dec 12 | Anuradha |
| Fri, 12 Dec 2042 | 05:37 AM | 06:54 AM | Anuradha |
| Sun, 14 Dec 2042 | 05:38 AM | 10:09 AM | Mula |
| Wed, 24 Dec 2042 | 05:42 AM | 05:42 AM, Dec 25 | Krittika |
| Sun, 28 Dec 2042 | 05:44 AM | 05:45 AM, Dec 29 | Punarvasu |
| Mon, 29 Dec 2042 | 05:45 AM | 05:45 AM, Dec 30 | Pushya |
