Amrit Siddhi Yoga 1991
24 occurrences · Sydney
A specific weekday–nakshatra pair: Sunday–Hasta, Monday–Mrigashira, Tuesday–Ashwini, Wednesday–Anuradha, Thursday–Pushya, Friday–Revati and Saturday–Rohini. Considered excellent for most auspicious deeds.
| Date | From | To | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jan 1991 | 05:48 AM | 06:55 AM | Pushya |
| Sun, 6 Jan 1991 | 04:30 AM, Jan 7 | 05:51 AM, Jan 7 | Hasta |
| Sat, 26 Jan 1991 | 06:09 AM | 06:10 AM, Jan 27 | Rohini |
| Sun, 3 Feb 1991 | 01:47 PM | 06:18 AM, Feb 4 | Hasta |
| Sat, 23 Feb 1991 | 06:36 AM | 06:37 AM, Feb 24 | Mrigashira |
| Sun, 3 Mar 1991 | 05:43 AM | 10:59 PM | Hasta |
| Wed, 6 Mar 1991 | 03:44 AM, Mar 7 | 05:47 AM, Mar 7 | Anuradha |
| Sun, 31 Mar 1991 | 06:05 AM | 07:55 AM | Hasta |
| Wed, 3 Apr 1991 | 12:11 PM | 06:08 AM, Apr 4 | Anuradha |
| Wed, 1 May 1991 | 06:29 AM | 10:23 PM | Anuradha |
| Fri, 7 Jun 1991 | 01:11 AM, Jun 8 | 06:54 AM, Jun 8 | Revati |
| Fri, 5 Jul 1991 | 08:48 AM | 07:00 AM, Jul 6 | Revati |
| Fri, 2 Aug 1991 | 06:47 AM | 06:46 AM, Aug 3 | Ashwini |
| Thu, 8 Aug 1991 | 04:28 AM, Aug 9 | 06:41 AM, Aug 9 | Pushya |
| Fri, 30 Aug 1991 | 06:17 AM | 08:40 PM | Ashwini |
| Thu, 5 Sep 1991 | 01:24 PM | 06:08 AM, Sep 6 | Pushya |
| Sat, 28 Sep 1991 | 12:53 AM, Sep 29 | 05:36 AM, Sep 29 | Rohini |
| Thu, 3 Oct 1991 | 05:30 AM | 06:35 PM | Pushya |
| Sat, 26 Oct 1991 | 07:27 AM | 06:00 AM, Oct 27 | Rohini |
| Sun, 3 Nov 1991 | 09:50 PM | 05:52 AM, Nov 4 | Hasta |
| Sat, 23 Nov 1991 | 05:39 AM | 05:39 AM, Nov 24 | Mrigashira |
| Sun, 1 Dec 1991 | 05:37 AM | 03:41 AM, Dec 2 | Hasta |
| Sat, 21 Dec 1991 | 05:40 AM | 11:34 PM | Mrigashira |
| Sun, 29 Dec 1991 | 05:44 AM | 09:13 AM | Hasta |
