Vehicle Purchase Muhurat 1951
132 Shubh Dates · Sydney
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1951 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jan | 04:48 AM – 11:53 AM | Swati | Krishna Dashami |
| Wed, 3 Jan | 10:41 PM – 12:05 AM, Jan 4 | Swati | Krishna Ekadashi |
| Thu, 4 Jan | 09:58 PM – 04:50 AM, Jan 5 | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Fri, 5 Jan | 04:50 AM – 04:41 PM | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Wed, 10 Jan | 04:54 AM – 10:03 PM | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Thu, 11 Jan | 08:40 PM – 04:56 AM, Jan 12 | Shatabhisha | Shukla Panchami |
| Sun, 14 Jan | 06:45 AM – 09:33 PM | Revati | Shukla Saptami |
| Fri, 19 Jan | 08:00 PM – 05:03 AM, Jan 20 | Mrigashira | Shukla Dwadashi |
| Mon, 22 Jan | 02:05 AM, Jan 23 – 05:06 AM, Jan 23 | Pushya | Shukla Purnima |
| Sun, 28 Jan | 08:30 AM – 05:12 AM, Jan 29 | Hasta | Krishna Shashthi |
| Mon, 29 Jan | 05:12 AM – 03:24 PM | Chitra | Krishna Shashthi |
| Mon, 29 Jan | 02:47 AM, Jan 30 – 05:13 AM, Jan 30 | Chitra | Krishna Saptami |
February 1951 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 10:07 AM – 08:54 PM | Anuradha | Krishna Dashami |
| Wed, 7 Feb | 05:21 AM – 05:22 AM, Feb 8 | Shatabhisha | Shukla Dwitiya |
| Thu, 8 Feb | 05:22 AM – 03:26 PM | Shatabhisha | Shukla Dwitiya |
| Sun, 11 Feb | 05:25 AM – 05:26 AM, Feb 12 | Ashwini | Shukla Shashthi |
| Mon, 12 Feb | 05:26 AM – 07:19 PM | Ashwini | Shukla Shashthi |
| Thu, 15 Feb | 03:40 AM, Feb 16 – 05:30 AM, Feb 16 | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Fri, 16 Feb | 05:30 AM – 05:31 AM, Feb 17 | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Sun, 18 Feb | 09:06 AM – 05:33 AM, Feb 19 | Punarvasu | Shukla Dwadashi |
| Mon, 19 Feb | 05:33 AM – 05:34 AM, Feb 20 | Pushya | Shukla Trayodashi |
| Sun, 25 Feb | 03:40 AM, Feb 26 – 05:39 AM, Feb 26 | Chitra | Krishna Panchami |
| Mon, 26 Feb | 05:39 AM – 05:40 AM, Feb 27 | Swati | Krishna Panchami |
| Wed, 28 Feb | 11:06 AM – 10:03 PM | Anuradha | Krishna Saptami |
March 1951 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Mar | 03:34 AM, Mar 5 – 05:45 AM, Mar 5 | Shravana | Krishna Dwadashi |
| Mon, 5 Mar | 05:45 AM – 11:12 AM | Shravana | Krishna Dwadashi |
| Fri, 9 Mar | 01:24 AM, Mar 10 – 05:49 AM, Mar 10 | Revati | Shukla Dwitiya |
| Sun, 11 Mar | 05:50 AM – 06:52 AM | Ashwini | Shukla Tritiya |
| Thu, 15 Mar | 11:51 AM – 02:25 PM | Mrigashira | Shukla Saptami |
| Sun, 18 Mar | 05:55 AM – 05:56 AM, Mar 19 | Punarvasu | Shukla Dashami |
| Mon, 19 Mar | 05:56 AM – 09:40 AM | Pushya | Shukla Ekadashi |
| Fri, 23 Mar | 10:52 PM – 06:00 AM, Mar 24 | Hasta | Krishna Pratipada |
| Sun, 25 Mar | 06:01 AM – 03:45 AM, Mar 26 | Chitra | Krishna Dwitiya |
| Wed, 28 Mar | 06:03 AM – 03:04 PM | Anuradha | Krishna Shashthi |
April 1951 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Apr | 09:32 AM – 11:53 AM | Shravana | Krishna Dashami |
| Sun, 1 Apr | 11:09 PM – 06:07 AM, Apr 2 | Shravana | Krishna Ekadashi |
| Mon, 2 Apr | 06:07 AM – 06:07 AM, Apr 3 | Dhanishta | Krishna Ekadashi |
| Fri, 6 Apr | 08:51 PM – 06:10 AM, Apr 7 | Revati | Shukla Pratipada |
| Sun, 8 Apr | 06:11 AM – 12:26 PM | Ashwini | Shukla Dwitiya |
| Wed, 11 Apr | 07:48 PM – 06:14 AM, Apr 12 | Mrigashira | Shukla Panchami |
| Thu, 12 Apr | 06:14 AM – 10:45 PM | Mrigashira | Shukla Shashthi |
| Fri, 13 Apr | 01:40 AM, Apr 14 – 06:16 AM, Apr 14 | Punarvasu | Shukla Saptami |
| Fri, 20 Apr | 08:44 AM – 12:13 PM | Hasta | Shukla Trayodashi |
| Sun, 22 Apr | 06:22 AM – 03:27 AM, Apr 23 | Swati | Krishna Pratipada |
| Mon, 23 Apr | 01:01 AM, Apr 24 – 06:23 AM, Apr 24 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Mon, 30 Apr | 08:26 AM – 08:05 PM | Shatabhisha | Krishna Dashami |
May 1951 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 9 May | 06:34 AM – 05:51 PM | Mrigashira | Shukla Tritiya |
| Fri, 11 May | 08:54 AM – 06:37 AM, May 12 | Punarvasu | Shukla Panchami |
| Sun, 13 May | 06:37 AM – 02:26 PM | Pushya | Shukla Saptami |
| Thu, 17 May | 03:06 AM, May 18 – 06:41 AM, May 18 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Fri, 18 May | 06:41 AM – 06:42 AM, May 19 | Chitra | Shukla Dwadashi |
| Mon, 21 May | 11:11 AM – 06:44 AM, May 22 | Anuradha | Krishna Pratipada |
| Fri, 25 May | 09:58 PM – 06:46 AM, May 26 | Shravana | Krishna Shashthi |
| Sun, 27 May | 07:27 AM – 06:46 PM | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Wed, 30 May | 09:32 PM – 06:50 AM, May 31 | Revati | Krishna Ekadashi |
| Thu, 31 May | 06:50 AM – 06:50 AM, Jun 1 | Revati | Krishna Ekadashi |
June 1951 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jun | 06:50 AM – 08:40 PM | Ashwini | Krishna Dwadashi |
| Wed, 6 Jun | 06:53 AM – 12:12 PM | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Thu, 7 Jun | 03:12 PM – 06:54 AM, Jun 8 | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Fri, 8 Jun | 06:54 AM – 09:52 AM | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Thu, 14 Jun | 04:16 PM – 06:57 AM, Jun 15 | Hasta | Shukla Dashami |
| Fri, 15 Jun | 06:57 AM – 01:49 AM, Jun 16 | Chitra | Shukla Ekadashi |
| Sun, 17 Jun | 09:51 PM – 06:20 AM, Jun 18 | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Sun, 24 Jun | 07:00 AM – 02:47 AM, Jun 25 | Shatabhisha | Krishna Shashthi |
| Wed, 27 Jun | 05:18 AM, Jun 28 – 07:00 AM, Jun 28 | Ashwini | Krishna Dashami |
| Thu, 28 Jun | 07:00 AM – 05:56 PM | Ashwini | Krishna Dashami |
July 1951 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Jul | 09:07 PM – 07:00 AM, Jul 5 | Punarvasu | Shukla Pratipada |
| Thu, 5 Jul | 07:00 AM – 07:00 AM, Jul 6 | Punarvasu | Shukla Pratipada |
| Fri, 6 Jul | 07:00 AM – 02:43 AM, Jul 7 | Pushya | Shukla Dwitiya |
| Wed, 11 Jul | 09:59 AM – 03:16 AM, Jul 12 | Hasta | Shukla Saptami |
| Fri, 13 Jul | 12:51 AM, Jul 14 – 06:58 AM, Jul 14 | Swati | Shukla Dashami |
| Sun, 15 Jul | 07:18 AM – 09:14 AM | Anuradha | Shukla Ekadashi |
| Sun, 15 Jul | 07:45 PM – 05:04 AM, Jul 16 | Anuradha | Shukla Dwadashi |
| Thu, 19 Jul | 05:45 PM – 06:56 AM, Jul 20 | Shravana | Krishna Pratipada |
| Fri, 20 Jul | 06:56 AM – 06:55 AM, Jul 21 | Dhanishta | Krishna Dwitiya |
| Wed, 25 Jul | 06:53 AM – 04:32 PM | Revati | Krishna Saptami |
| Sun, 29 Jul | 09:24 PM – 06:50 AM, Jul 30 | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
| Mon, 30 Jul | 06:50 AM – 12:23 AM, Jul 31 | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
August 1951 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 8 Aug | 06:42 AM – 06:41 AM, Aug 9 | Chitra | Shukla Shashthi |
| Thu, 9 Aug | 06:41 AM – 06:40 AM, Aug 10 | Swati | Shukla Saptami |
| Fri, 10 Aug | 06:40 AM – 11:09 AM | Swati | Shukla Saptami |
| Sun, 12 Aug | 07:16 AM – 01:04 PM | Anuradha | Shukla Dashami |
| Thu, 16 Aug | 02:27 AM, Aug 17 – 06:33 AM, Aug 17 | Dhanishta | Shukla Purnima |
| Fri, 17 Aug | 06:33 AM – 06:32 AM, Aug 18 | Dhanishta | Krishna Pratipada |
| Mon, 20 Aug | 05:40 AM, Aug 21 – 06:28 AM, Aug 21 | Revati | Krishna Panchami |
| Wed, 22 Aug | 06:27 AM – 09:45 PM | Ashwini | Krishna Shashthi |
| Sun, 26 Aug | 11:33 AM – 12:45 AM, Aug 27 | Mrigashira | Krishna Dashami |
| Wed, 29 Aug | 06:18 AM – 06:33 PM | Punarvasu | Krishna Dwadashi |
September 1951 (8)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Sep | 09:23 PM – 06:11 AM, Sep 4 | Hasta | Shukla Tritiya |
| Wed, 5 Sep | 10:01 PM – 06:08 AM, Sep 6 | Swati | Shukla Panchami |
| Thu, 6 Sep | 06:08 AM – 09:02 PM | Swati | Shukla Panchami |
| Fri, 7 Sep | 08:11 PM – 06:05 AM, Sep 8 | Anuradha | Shukla Saptami |
| Wed, 12 Sep | 12:29 PM – 05:58 AM, Sep 13 | Shravana | Shukla Dwadashi |
| Thu, 13 Sep | 05:58 AM – 02:45 AM, Sep 14 | Dhanishta | Shukla Trayodashi |
| Mon, 17 Sep | 06:09 AM – 05:52 AM, Sep 18 | Revati | Krishna Dwitiya |
| Wed, 26 Sep | 08:10 AM – 11:45 PM | Pushya | Krishna Ekadashi |
October 1951 (11)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Oct | 11:56 AM – 05:32 AM, Oct 2 | Hasta | Shukla Pratipada |
| Wed, 3 Oct | 05:31 AM – 03:08 AM, Oct 4 | Swati | Shukla Tritiya |
| Fri, 5 Oct | 05:42 AM – 12:28 AM, Oct 6 | Anuradha | Shukla Panchami |
| Wed, 10 Oct | 05:21 AM – 04:02 AM, Oct 11 | Shravana | Shukla Dashami |
| Thu, 11 Oct | 03:11 PM – 05:19 AM, Oct 12 | Shatabhisha | Shukla Dwadashi |
| Fri, 12 Oct | 05:19 AM – 03:42 PM | Shatabhisha | Shukla Dwadashi |
| Sun, 14 Oct | 11:04 PM – 05:15 AM, Oct 15 | Revati | Shukla Purnima |
| Mon, 15 Oct | 05:15 AM – 05:14 AM, Oct 16 | Ashwini | Krishna Pratipada |
| Fri, 19 Oct | 08:45 PM – 05:09 AM, Oct 20 | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Mon, 22 Oct | 07:22 AM – 08:39 PM | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Wed, 31 Oct | 04:57 AM – 11:25 AM | Swati | Shukla Pratipada |
November 1951 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 09:35 AM – 04:55 AM, Nov 2 | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Fri, 2 Nov | 04:55 AM – 07:32 AM | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Mon, 5 Nov | 12:06 AM, Nov 6 – 04:51 AM, Nov 6 | Shravana | Shukla Saptami |
| Wed, 7 Nov | 02:42 AM, Nov 8 – 04:49 AM, Nov 8 | Shatabhisha | Shukla Dashami |
| Thu, 8 Nov | 04:49 AM – 09:40 PM | Shatabhisha | Shukla Dashami |
| Sun, 11 Nov | 04:47 AM – 12:40 AM, Nov 12 | Revati | Shukla Trayodashi |
| Fri, 16 Nov | 04:43 AM – 05:44 PM | Mrigashira | Krishna Tritiya |
| Sun, 18 Nov | 10:02 AM – 04:41 AM, Nov 19 | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Mon, 19 Nov | 04:41 AM – 04:41 AM, Nov 20 | Pushya | Krishna Shashthi |
| Sun, 25 Nov | 04:39 AM – 04:38 AM, Nov 26 | Hasta | Krishna Ekadashi |
| Mon, 26 Nov | 04:38 AM – 06:52 PM | Chitra | Krishna Dwadashi |
| Thu, 29 Nov | 11:00 AM – 05:12 PM | Anuradha | Shukla Pratipada |
December 1951 (13)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Dec | 06:58 AM – 04:37 AM, Dec 4 | Shravana | Shukla Panchami |
| Wed, 5 Dec | 04:37 AM – 02:58 PM | Shatabhisha | Shukla Saptami |
| Fri, 7 Dec | 03:21 AM, Dec 8 – 04:37 AM, Dec 8 | Revati | Shukla Dashami |
| Sun, 9 Dec | 01:46 PM – 04:37 AM, Dec 10 | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Mon, 10 Dec | 04:37 AM – 05:29 AM | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Thu, 13 Dec | 11:27 AM – 04:38 AM, Dec 14 | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Fri, 14 Dec | 04:38 AM – 02:04 PM | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Sun, 16 Dec | 04:38 AM – 01:35 PM | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Sun, 23 Dec | 01:01 PM – 12:43 AM, Dec 24 | Chitra | Krishna Dashami |
| Mon, 24 Dec | 12:11 PM – 04:42 AM, Dec 25 | Swati | Krishna Ekadashi |
| Wed, 26 Dec | 06:44 AM – 08:02 AM | Anuradha | Krishna Dwadashi |
| Sun, 30 Dec | 04:39 PM – 04:46 AM, Dec 31 | Shravana | Shukla Tritiya |
| Mon, 31 Dec | 04:46 AM – 10:49 AM | Shravana | Shukla Tritiya |
