Property Purchase Muhurat 1970
42 Shubh Dates · Sydney
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1970 (3)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Jan | 06:35 AM – 11:14 AM | Purva Ashadha | Shukla Pratipada |
| Thu, 22 Jan | 09:37 AM – 12:07 PM | Punarvasu | Shukla Purnima |
| Fri, 23 Jan | 03:10 PM – 05:08 AM, Jan 24 | Ashlesha | Krishna Pratipada |
February 1970 (1)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 27 Feb | 12:30 PM – 01:42 AM, Feb 28 | Vishakha | Krishna Shashthi |
March 1970 (3)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Mar | 05:56 AM – 05:57 AM, Mar 20 | Ashlesha | Shukla Dwadashi |
| Fri, 20 Mar | 05:57 AM – 05:58 AM, Mar 21 | Magha | Shukla Trayodashi |
| Fri, 27 Mar | 01:22 PM – 06:18 PM | Vishakha | Krishna Panchami |
April 1970 (5)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 Apr | 02:10 AM, Apr 11 – 06:14 AM, Apr 11 | Mrigashira | Shukla Panchami |
| Thu, 16 Apr | 06:17 AM – 06:18 AM, Apr 17 | Magha | Shukla Dashami |
| Fri, 17 Apr | 06:18 AM – 09:14 AM | Magha | Shukla Ekadashi |
| Fri, 17 Apr | 10:20 PM – 06:19 AM, Apr 18 | Purva Phalguni | Shukla Dwadashi |
| Thu, 23 Apr | 06:23 AM – 12:32 AM, Apr 24 | Vishakha | Krishna Dwitiya |
May 1970 (5)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 May | 03:24 PM – 06:29 AM, May 2 | Purva Bhadrapada | Krishna Ekadashi |
| Fri, 8 May | 11:12 AM – 11:59 PM | Mrigashira | Shukla Tritiya |
| Fri, 15 May | 12:04 PM – 04:34 AM, May 16 | Purva Phalguni | Shukla Dashami |
| Thu, 21 May | 06:43 AM – 08:35 AM | Vishakha | Shukla Purnima |
| Fri, 29 May | 05:41 PM – 07:51 PM | Purva Bhadrapada | Krishna Dashami |
June 1970 (5)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jun | 07:19 PM – 06:53 AM, Jun 5 | Mrigashira | Shukla Pratipada |
| Fri, 5 Jun | 06:53 AM – 08:38 PM | Mrigashira | Shukla Dwitiya |
| Thu, 11 Jun | 06:56 AM – 12:58 AM, Jun 12 | Purva Phalguni | Shukla Saptami |
| Fri, 19 Jun | 03:15 PM – 06:59 AM, Jun 20 | Mula | Krishna Pratipada |
| Thu, 25 Jun | 03:54 PM – 01:19 AM, Jun 26 | Purva Bhadrapada | Krishna Saptami |
July 1970 (6)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 Jul | 05:34 AM, Jul 4 – 07:00 AM, Jul 4 | Punarvasu | Shukla Pratipada |
| Thu, 9 Jul | 07:00 AM – 08:06 PM | Purva Phalguni | Shukla Shashthi |
| Thu, 16 Jul | 01:28 AM, Jul 17 – 06:57 AM, Jul 17 | Mula | Shukla Trayodashi |
| Fri, 17 Jul | 06:57 AM – 12:30 PM | Mula | Shukla Trayodashi |
| Thu, 23 Jul | 06:54 AM – 08:20 AM | Purva Bhadrapada | Krishna Panchami |
| Thu, 30 Jul | 06:49 AM – 09:27 AM | Mrigashira | Krishna Dwadashi |
August 1970 (5)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Aug | 11:18 AM – 03:46 PM | Mula | Shukla Ekadashi |
| Thu, 13 Aug | 02:37 AM, Aug 14 – 06:36 AM, Aug 14 | Mula | Shukla Dwadashi |
| Fri, 14 Aug | 06:36 AM – 06:34 AM, Aug 15 | Purva Ashadha | Shukla Dwadashi |
| Thu, 27 Aug | 05:27 PM – 06:19 AM, Aug 28 | Punarvasu | Krishna Dwadashi |
| Fri, 28 Aug | 06:19 AM – 08:08 PM | Punarvasu | Krishna Dwadashi |
September 1970 (3)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Sep | 03:42 PM – 06:01 AM, Sep 11 | Purva Ashadha | Shukla Dashami |
| Fri, 11 Sep | 06:01 AM – 05:10 PM | Purva Ashadha | Shukla Dashami |
| Thu, 24 Sep | 09:55 AM – 10:58 PM | Punarvasu | Krishna Dashami |
November 1970 (2)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Nov | 04:51 AM – 05:59 AM | Purva Ashadha | Shukla Shashthi |
| Fri, 20 Nov | 06:40 AM – 07:54 PM | Ashlesha | Krishna Saptami |
December 1970 (4)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 17 Dec | 10:13 AM – 04:39 AM, Dec 18 | Ashlesha | Krishna Panchami |
| Fri, 18 Dec | 04:39 AM – 04:39 AM, Dec 19 | Magha | Krishna Shashthi |
| Thu, 24 Dec | 11:02 PM – 04:42 AM, Dec 25 | Vishakha | Krishna Dwadashi |
| Fri, 25 Dec | 04:42 AM – 11:38 PM | Vishakha | Krishna Dwadashi |
