Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 2044
118 Shubh Dates · Ahmedabad
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2044 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan | 05:21 PM – 07:20 AM, Jan 2 | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya |
| Sun, 3 Jan | 07:21 AM – 08:36 PM | Shravana | Shukla Tritiya |
| Wed, 6 Jan | 10:28 PM – 07:22 AM, Jan 7 | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
| Thu, 7 Jan | 07:22 AM – 10:00 PM | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
| Mon, 11 Jan | 04:48 PM – 07:22 AM, Jan 12 | Rohini | Shukla Dwadashi |
| Thu, 14 Jan | 02:02 PM – 12:21 AM, Jan 15 | Punarvasu | Shukla Purnima |
| Fri, 15 Jan | 09:13 PM – 03:48 AM, Jan 16 | Pushya | Krishna Dwitiya |
| Mon, 18 Jan | 12:36 AM, Jan 19 – 07:22 AM, Jan 19 | Uttara Phalguni | Krishna Panchami |
| Wed, 20 Jan | 07:22 AM – 03:13 PM | Hasta | Krishna Shashthi |
| Wed, 20 Jan | 03:44 AM, Jan 21 – 07:22 AM, Jan 21 | Chitra | Krishna Saptami |
| Thu, 21 Jan | 07:22 AM – 04:25 PM | Chitra | Krishna Saptami |
| Sun, 31 Jan | 10:34 AM – 02:04 AM, Feb 1 | Dhanishta | Shukla Dwitiya |
February 2044 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Feb | 11:11 AM – 07:18 AM, Feb 4 | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami |
| Thu, 4 Feb | 07:18 AM – 10:35 AM | Revati | Shukla Panchami |
| Fri, 5 Feb | 09:34 AM – 02:43 AM, Feb 6 | Ashwini | Shukla Saptami |
| Sun, 7 Feb | 04:05 AM, Feb 8 – 07:16 AM, Feb 8 | Rohini | Shukla Dashami |
| Mon, 8 Feb | 07:16 AM – 07:15 AM, Feb 9 | Rohini | Shukla Dashami |
| Wed, 10 Feb | 06:21 PM – 07:14 AM, Feb 11 | Punarvasu | Shukla Trayodashi |
| Thu, 11 Feb | 07:14 AM – 05:12 PM | Punarvasu | Shukla Trayodashi |
| Mon, 15 Feb | 10:49 AM – 08:31 PM | Uttara Phalguni | Krishna Tritiya |
| Wed, 17 Feb | 08:21 AM – 07:10 AM, Feb 18 | Chitra | Krishna Panchami |
| Thu, 18 Feb | 07:10 AM – 01:03 PM | Chitra | Krishna Shashthi |
March 2044 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Mar | 07:00 AM – 11:13 PM | Revati | Shukla Tritiya |
| Thu, 3 Mar | 09:42 PM – 06:58 AM, Mar 4 | Ashwini | Shukla Panchami |
| Fri, 4 Mar | 06:58 AM – 08:10 AM | Ashwini | Shukla Panchami |
| Sun, 6 Mar | 06:56 AM – 03:52 PM | Rohini | Shukla Saptami |
| Wed, 9 Mar | 06:53 AM – 08:12 PM | Punarvasu | Shukla Ekadashi |
| Thu, 10 Mar | 07:10 AM – 10:31 PM | Pushya | Shukla Dwadashi |
| Sun, 13 Mar | 08:17 PM – 01:11 AM, Mar 14 | Uttara Phalguni | Shukla Purnima |
| Mon, 14 Mar | 12:43 AM, Mar 15 – 06:48 AM, Mar 15 | Hasta | Krishna Dwitiya |
| Wed, 16 Mar | 06:47 AM – 01:04 PM | Chitra | Krishna Tritiya |
| Fri, 18 Mar | 02:11 AM, Mar 19 – 06:44 AM, Mar 19 | Anuradha | Krishna Panchami |
| Wed, 30 Mar | 01:03 PM – 06:32 AM, Mar 31 | Ashwini | Shukla Dwitiya |
| Thu, 31 Mar | 06:32 AM – 03:16 PM | Ashwini | Shukla Tritiya |
April 2044 (6)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Apr | 12:38 AM, Apr 4 – 06:28 AM, Apr 4 | Mrigashira | Shukla Saptami |
| Mon, 4 Apr | 06:28 AM – 08:07 AM | Mrigashira | Shukla Saptami |
| Wed, 6 Apr | 06:27 PM – 04:28 AM, Apr 7 | Pushya | Shukla Dashami |
| Sun, 10 Apr | 06:23 AM – 02:43 PM | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi |
| Mon, 11 Apr | 02:53 AM, Apr 12 – 06:21 AM, Apr 12 | Hasta | Shukla Purnima |
| Fri, 29 Apr | 07:48 PM – 06:07 AM, Apr 30 | Rohini | Shukla Tritiya |
May 2044 (9)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 May | 12:20 PM – 02:55 PM | Mrigashira | Shukla Panchami |
| Sun, 8 May | 06:02 AM – 06:01 AM, May 9 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Mon, 9 May | 06:01 AM – 03:02 AM, May 10 | Chitra | Shukla Trayodashi |
| Fri, 13 May | 07:37 AM – 07:56 PM | Anuradha | Krishna Dwitiya |
| Mon, 16 May | 04:40 AM, May 17 – 05:57 AM, May 17 | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Wed, 18 May | 05:57 AM – 07:05 PM | Shravana | Krishna Shashthi |
| Thu, 19 May | 08:02 AM – 08:51 PM | Dhanishta | Krishna Saptami |
| Sun, 29 May | 09:15 PM – 10:01 PM | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Mon, 30 May | 06:47 PM – 05:54 AM, May 31 | Pushya | Shukla Panchami |
June 2044 (8)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 5 Jun | 05:53 AM – 12:41 AM, Jun 6 | Hasta | Shukla Ekadashi |
| Mon, 6 Jun | 01:16 PM – 06:52 PM | Chitra | Shukla Dwadashi |
| Mon, 13 Jun | 10:56 AM – 02:43 PM | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya |
| Wed, 15 Jun | 06:07 AM – 05:54 AM, Jun 16 | Dhanishta | Krishna Panchami |
| Thu, 16 Jun | 05:54 AM – 06:55 PM | Dhanishta | Krishna Shashthi |
| Sun, 26 Jun | 12:00 PM – 05:56 AM, Jun 27 | Punarvasu | Shukla Dwitiya |
| Mon, 27 Jun | 05:56 AM – 02:05 AM, Jun 28 | Pushya | Shukla Tritiya |
| Thu, 30 Jun | 10:51 PM – 05:57 AM, Jul 1 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
July 2044 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jul | 05:57 AM – 10:18 PM | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Sun, 3 Jul | 11:21 PM – 12:43 AM, Jul 4 | Chitra | Shukla Dashami |
| Wed, 6 Jul | 05:59 AM – 06:00 AM, Jul 7 | Anuradha | Shukla Dwadashi |
| Thu, 7 Jul | 06:00 AM – 08:05 AM | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Mon, 11 Jul | 02:07 PM – 06:02 AM, Jul 12 | Shravana | Krishna Dwitiya |
| Fri, 15 Jul | 04:10 AM, Jul 16 – 06:03 AM, Jul 16 | Uttara Bhadrapada | Krishna Shashthi |
| Sun, 17 Jul | 08:52 AM – 08:39 PM | Revati | Krishna Saptami |
| Thu, 28 Jul | 11:45 AM – 06:09 AM, Jul 29 | Uttara Phalguni | Shukla Panchami |
| Fri, 29 Jul | 06:09 AM – 10:37 AM | Hasta | Shukla Panchami |
| Sun, 31 Jul | 06:10 AM – 07:48 AM | Chitra | Shukla Saptami |
August 2044 (7)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Aug | 06:11 AM – 02:26 PM | Anuradha | Shukla Dashami |
| Mon, 8 Aug | 01:49 PM – 02:43 AM, Aug 9 | Shravana | Shukla Purnima |
| Sun, 14 Aug | 06:15 AM – 05:36 AM, Aug 15 | Ashwini | Krishna Shashthi |
| Wed, 24 Aug | 05:08 PM – 06:19 AM, Aug 25 | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya |
| Thu, 25 Aug | 06:19 AM – 12:34 AM, Aug 26 | Uttara Phalguni | Shukla Tritiya |
| Fri, 26 Aug | 11:48 PM – 06:20 AM, Aug 27 | Chitra | Shukla Panchami |
| Mon, 29 Aug | 07:22 PM – 01:54 AM, Aug 30 | Anuradha | Shukla Saptami |
September 2044 (11)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Sep | 06:23 AM – 06:23 AM, Sep 5 | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Mon, 5 Sep | 06:23 AM – 02:46 PM | Shravana | Shukla Trayodashi |
| Thu, 8 Sep | 05:13 PM – 06:24 AM, Sep 9 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwitiya |
| Fri, 9 Sep | 06:24 AM – 04:49 AM, Sep 10 | Revati | Krishna Tritiya |
| Sun, 11 Sep | 03:28 PM – 04:21 PM | Ashwini | Krishna Panchami |
| Wed, 14 Sep | 06:26 AM – 10:30 AM | Rohini | Krishna Saptami |
| Thu, 22 Sep | 03:14 PM – 06:28 AM, Sep 23 | Hasta | Shukla Dwitiya |
| Fri, 23 Sep | 06:28 AM – 01:42 AM, Sep 24 | Chitra | Shukla Tritiya |
| Sun, 25 Sep | 03:56 AM, Sep 26 – 06:29 AM, Sep 26 | Anuradha | Shukla Panchami |
| Mon, 26 Sep | 06:29 AM – 03:54 PM | Anuradha | Shukla Panchami |
| Fri, 30 Sep | 12:42 AM, Oct 1 – 06:31 AM, Oct 1 | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
October 2044 (11)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Oct | 06:31 AM – 03:55 PM | Shravana | Shukla Ekadashi |
| Sun, 2 Oct | 04:46 AM, Oct 3 – 06:32 AM, Oct 3 | Dhanishta | Shukla Dwadashi |
| Mon, 3 Oct | 06:32 AM – 09:46 PM | Dhanishta | Shukla Dwadashi |
| Thu, 6 Oct | 06:23 PM – 06:00 AM, Oct 7 | Uttara Bhadrapada | Shukla Purnima |
| Fri, 7 Oct | 04:50 AM, Oct 8 – 06:33 AM, Oct 8 | Ashwini | Krishna Dwitiya |
| Mon, 10 Oct | 11:11 PM – 06:35 AM, Oct 11 | Rohini | Krishna Panchami |
| Wed, 12 Oct | 06:35 AM – 05:29 PM | Mrigashira | Krishna Shashthi |
| Sun, 23 Oct | 12:33 PM – 06:40 AM, Oct 24 | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Thu, 27 Oct | 10:28 PM – 06:42 AM, Oct 28 | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Fri, 28 Oct | 06:42 AM – 03:42 PM | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Sun, 30 Oct | 08:14 PM – 06:42 AM, Oct 31 | Dhanishta | Shukla Dashami |
November 2044 (11)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Nov | 09:25 AM – 06:46 AM, Nov 3 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| Thu, 3 Nov | 06:46 AM – 09:35 PM | Revati | Shukla Trayodashi |
| Sun, 6 Nov | 04:20 AM, Nov 7 – 06:48 AM, Nov 7 | Rohini | Krishna Dwitiya |
| Mon, 7 Nov | 06:48 AM – 11:08 PM | Rohini | Krishna Tritiya |
| Wed, 9 Nov | 09:59 PM – 06:50 AM, Nov 10 | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Thu, 10 Nov | 06:50 AM – 01:39 AM, Nov 11 | Punarvasu | Krishna Shashthi |
| Fri, 11 Nov | 12:34 PM – 06:43 PM | Pushya | Krishna Saptami |
| Wed, 23 Nov | 06:05 AM, Nov 24 – 06:59 AM, Nov 24 | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Thu, 24 Nov | 06:59 AM – 07:00 AM, Nov 25 | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Sun, 27 Nov | 07:01 AM – 12:05 PM | Dhanishta | Shukla Saptami |
| Wed, 30 Nov | 07:03 AM – 03:11 AM, Dec 1 | Uttara Bhadrapada | Shukla Ekadashi |
December 2044 (11)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Dec | 02:46 PM – 07:04 AM, Dec 2 | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Fri, 2 Dec | 07:04 AM – 06:30 PM | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Sun, 4 Dec | 06:43 PM – 05:03 AM, Dec 5 | Rohini | Shukla Purnima |
| Mon, 5 Dec | 01:35 AM, Dec 6 – 07:07 AM, Dec 6 | Mrigashira | Krishna Dwitiya |
| Wed, 7 Dec | 07:08 AM – 08:19 AM | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Thu, 8 Dec | 03:30 PM – 01:41 AM, Dec 9 | Pushya | Krishna Panchami |
| Wed, 21 Dec | 12:51 PM – 07:16 AM, Dec 22 | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya |
| Thu, 22 Dec | 07:16 AM – 10:03 PM | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya |
| Fri, 23 Dec | 12:47 AM, Dec 24 – 07:17 AM, Dec 24 | Dhanishta | Shukla Panchami |
| Mon, 26 Dec | 02:55 AM, Dec 27 – 07:00 AM, Dec 27 | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
| Thu, 29 Dec | 07:42 AM – 04:42 AM, Dec 30 | Ashwini | Shukla Dashami |
