Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 1973
113 Shubh Dates · Ahmedabad
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1973 (9)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Jan | 10:56 PM – 07:22 AM, Jan 6 | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya |
| Sun, 7 Jan | 07:22 AM – 01:06 AM, Jan 8 | Dhanishta | Shukla Tritiya |
| Wed, 10 Jan | 12:48 AM, Jan 11 – 07:22 AM, Jan 11 | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
| Thu, 11 Jan | 07:22 AM – 11:41 PM | Revati | Shukla Saptami |
| Mon, 15 Jan | 02:50 PM – 07:23 AM, Jan 16 | Rohini | Shukla Dwadashi |
| Thu, 18 Jan | 04:21 PM – 02:58 AM, Jan 19 | Punarvasu | Shukla Purnima |
| Mon, 22 Jan | 08:13 PM – 07:22 AM, Jan 23 | Uttara Phalguni | Krishna Panchami |
| Wed, 24 Jan | 07:22 AM – 09:03 PM | Hasta | Krishna Shashthi |
| Thu, 25 Jan | 09:44 AM – 10:35 PM | Chitra | Krishna Saptami |
February 1973 (12)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Feb | 03:09 PM – 08:08 PM | Dhanishta | Shukla Dwitiya |
| Wed, 7 Feb | 01:17 PM – 07:16 AM, Feb 8 | Revati | Shukla Panchami |
| Thu, 8 Feb | 07:16 AM – 11:58 AM | Revati | Shukla Panchami |
| Fri, 9 Feb | 10:22 AM – 06:07 PM | Ashwini | Shukla Saptami |
| Sun, 11 Feb | 04:25 AM, Feb 12 – 07:14 AM, Feb 12 | Rohini | Shukla Dashami |
| Mon, 12 Feb | 07:14 AM – 07:13 AM, Feb 13 | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Wed, 14 Feb | 10:53 AM – 07:12 AM, Feb 15 | Punarvasu | Shukla Dwadashi |
| Thu, 15 Feb | 07:12 AM – 07:21 PM | Pushya | Shukla Trayodashi |
| Sun, 18 Feb | 05:36 AM, Feb 19 – 07:09 AM, Feb 19 | Uttara Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Mon, 19 Feb | 07:09 AM – 01:22 AM, Feb 20 | Uttara Phalguni | Krishna Tritiya |
| Wed, 21 Feb | 01:56 PM – 07:07 AM, Feb 22 | Chitra | Krishna Panchami |
| Thu, 22 Feb | 07:07 AM – 08:22 AM | Chitra | Krishna Panchami |
March 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 5 Mar | 04:19 AM, Mar 6 – 06:57 AM, Mar 6 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
| Wed, 7 Mar | 06:56 AM – 12:37 AM, Mar 8 | Revati | Shukla Tritiya |
| Thu, 8 Mar | 10:28 PM – 11:52 PM | Ashwini | Shukla Panchami |
| Sun, 11 Mar | 06:52 AM – 03:56 PM | Rohini | Shukla Saptami |
| Wed, 14 Mar | 06:50 AM – 09:31 PM | Punarvasu | Shukla Ekadashi |
| Thu, 15 Mar | 08:45 AM – 03:17 PM | Pushya | Shukla Dwadashi |
| Sun, 18 Mar | 05:12 PM – 05:03 AM, Mar 19 | Uttara Phalguni | Shukla Purnima |
| Mon, 19 Mar | 05:06 AM, Mar 20 – 06:44 AM, Mar 20 | Hasta | Krishna Dwitiya |
| Wed, 21 Mar | 06:43 AM – 05:03 PM | Chitra | Krishna Tritiya |
| Fri, 23 Mar | 09:33 PM – 06:40 AM, Mar 24 | Anuradha | Krishna Panchami |
April 1973 (7)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Apr | 02:38 PM – 06:28 AM, Apr 5 | Ashwini | Shukla Dwitiya |
| Thu, 5 Apr | 06:28 AM – 07:40 AM | Ashwini | Shukla Dwitiya |
| Wed, 11 Apr | 07:47 PM – 08:50 PM | Pushya | Shukla Dashami |
| Sun, 15 Apr | 06:19 AM – 05:56 PM | Uttara Phalguni | Shukla Trayodashi |
| Thu, 19 Apr | 05:09 AM, Apr 20 – 06:15 AM, Apr 20 | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Fri, 20 Apr | 06:15 AM – 11:34 AM | Anuradha | Krishna Tritiya |
| Wed, 25 Apr | 06:11 AM – 10:34 AM | Uttara Ashadha | Krishna Saptami |
May 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 May | 12:20 PM – 06:04 AM, May 5 | Rohini | Shukla Tritiya |
| Sun, 6 May | 05:17 AM, May 7 – 06:03 AM, May 7 | Punarvasu | Shukla Panchami |
| Mon, 7 May | 06:03 AM – 10:17 AM | Punarvasu | Shukla Panchami |
| Fri, 11 May | 02:35 AM, May 12 – 06:00 AM, May 12 | Uttara Phalguni | Shukla Dashami |
| Sun, 13 May | 05:59 AM – 05:59 AM, May 14 | Hasta | Shukla Dwadashi |
| Mon, 14 May | 05:59 AM – 05:58 AM, May 15 | Chitra | Shukla Trayodashi |
| Fri, 18 May | 12:45 PM – 02:40 PM | Anuradha | Krishna Dwitiya |
| Mon, 21 May | 11:57 PM – 05:56 AM, May 22 | Uttara Ashadha | Krishna Panchami |
| Wed, 23 May | 05:55 AM – 12:33 AM, May 24 | Shravana | Krishna Shashthi |
| Thu, 24 May | 01:16 PM – 01:48 AM, May 25 | Dhanishta | Krishna Saptami |
June 1973 (7)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Jun | 02:24 PM – 11:18 PM | Punarvasu | Shukla Tritiya |
| Mon, 4 Jun | 08:20 PM – 05:53 AM, Jun 5 | Pushya | Shukla Panchami |
| Sun, 10 Jun | 05:53 AM – 04:18 AM, Jun 11 | Chitra | Shukla Ekadashi |
| Wed, 13 Jun | 05:48 PM – 09:07 PM | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| Mon, 18 Jun | 06:00 AM – 08:12 PM | Uttara Ashadha | Krishna Tritiya |
| Wed, 20 Jun | 11:07 AM – 05:54 AM, Jun 21 | Dhanishta | Krishna Panchami |
| Thu, 21 Jun | 05:54 AM – 01:16 PM | Dhanishta | Krishna Panchami |
July 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Jul | 01:31 PM – 05:57 AM, Jul 2 | Punarvasu | Shukla Dwitiya |
| Mon, 2 Jul | 05:57 AM – 07:55 PM | Pushya | Shukla Tritiya |
| Thu, 5 Jul | 01:59 AM, Jul 6 – 05:59 AM, Jul 6 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Fri, 6 Jul | 05:59 AM – 01:45 AM, Jul 7 | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| Wed, 11 Jul | 07:35 AM – 02:53 AM, Jul 12 | Anuradha | Shukla Dwadashi |
| Sun, 15 Jul | 12:02 PM – 05:25 PM | Uttara Ashadha | Shukla Purnima |
| Mon, 16 Jul | 07:25 PM – 06:03 AM, Jul 17 | Shravana | Krishna Dwitiya |
| Wed, 18 Jul | 06:04 AM – 09:43 AM | Dhanishta | Krishna Tritiya |
| Fri, 20 Jul | 09:21 PM – 06:05 AM, Jul 21 | Uttara Bhadrapada | Krishna Shashthi |
| Sun, 22 Jul | 10:35 AM – 10:05 PM | Revati | Krishna Saptami |
August 1973 (8)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Aug | 03:03 PM – 06:11 AM, Aug 3 | Uttara Phalguni | Shukla Panchami |
| Fri, 3 Aug | 06:11 AM – 02:18 PM | Hasta | Shukla Panchami |
| Wed, 8 Aug | 06:13 AM – 09:38 AM | Anuradha | Shukla Dashami |
| Mon, 13 Aug | 07:10 PM – 06:15 AM, Aug 14 | Dhanishta | Shukla Purnima |
| Sun, 19 Aug | 06:17 AM – 02:45 AM, Aug 20 | Ashwini | Krishna Shashthi |
| Wed, 29 Aug | 11:15 AM – 06:21 AM, Aug 30 | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya |
| Thu, 30 Aug | 06:21 AM – 04:13 AM, Aug 31 | Hasta | Shukla Tritiya |
| Fri, 31 Aug | 03:58 AM, Sep 1 – 06:21 AM, Sep 1 | Chitra | Shukla Panchami |
September 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Sep | 02:36 PM – 06:22 AM, Sep 4 | Anuradha | Shukla Saptami |
| Fri, 7 Sep | 02:20 AM, Sep 8 – 04:20 AM, Sep 8 | Uttara Ashadha | Shukla Ekadashi |
| Sun, 9 Sep | 06:24 AM – 06:24 AM, Sep 10 | Shravana | Shukla Dwadashi |
| Mon, 10 Sep | 06:24 AM – 08:17 PM | Dhanishta | Shukla Trayodashi |
| Thu, 13 Sep | 08:12 PM – 06:25 AM, Sep 14 | Uttara Bhadrapada | Krishna Dwitiya |
| Fri, 14 Sep | 06:25 AM – 06:26 AM, Sep 15 | Revati | Krishna Dwitiya |
| Wed, 19 Sep | 06:27 AM – 10:41 AM | Mrigashira | Krishna Saptami |
| Thu, 27 Sep | 06:36 PM – 06:30 AM, Sep 28 | Chitra | Shukla Dwitiya |
| Fri, 28 Sep | 06:30 AM – 08:05 PM | Chitra | Shukla Dwitiya |
| Sun, 30 Sep | 11:03 PM – 06:31 AM, Oct 1 | Anuradha | Shukla Panchami |
October 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Oct | 06:31 AM – 09:49 PM | Anuradha | Shukla Panchami |
| Sun, 7 Oct | 06:33 AM – 10:15 PM | Shravana | Shukla Ekadashi |
| Mon, 8 Oct | 10:46 AM – 05:11 PM | Dhanishta | Shukla Dwadashi |
| Thu, 11 Oct | 09:26 PM – 06:35 AM, Oct 12 | Revati | Shukla Purnima |
| Fri, 12 Oct | 06:35 AM – 08:38 AM | Revati | Shukla Purnima |
| Mon, 15 Oct | 11:48 PM – 06:36 AM, Oct 16 | Rohini | Krishna Panchami |
| Wed, 17 Oct | 06:37 AM – 09:14 AM | Mrigashira | Krishna Shashthi |
| Thu, 18 Oct | 07:47 AM – 05:02 PM | Punarvasu | Krishna Saptami |
| Sun, 28 Oct | 07:15 AM – 06:42 AM, Oct 29 | Anuradha | Shukla Tritiya |
| Mon, 29 Oct | 06:42 AM – 09:32 AM | Anuradha | Shukla Tritiya |
November 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 08:17 PM – 06:45 AM, Nov 2 | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Fri, 2 Nov | 06:45 AM – 10:50 PM | Uttara Ashadha | Shukla Saptami |
| Wed, 7 Nov | 06:47 AM – 06:48 AM, Nov 8 | Uttara Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| Thu, 8 Nov | 06:48 AM – 12:45 AM, Nov 9 | Revati | Shukla Trayodashi |
| Sun, 11 Nov | 09:10 PM – 06:51 AM, Nov 12 | Rohini | Krishna Dwitiya |
| Mon, 12 Nov | 06:51 AM – 12:24 AM, Nov 13 | Rohini | Krishna Tritiya |
| Wed, 14 Nov | 02:23 PM – 06:52 AM, Nov 15 | Punarvasu | Krishna Panchami |
| Thu, 15 Nov | 06:52 AM – 02:52 AM, Nov 16 | Pushya | Krishna Shashthi |
| Thu, 29 Nov | 11:20 AM – 07:03 AM, Nov 30 | Uttara Ashadha | Shukla Panchami |
| Fri, 30 Nov | 07:03 AM – 02:01 PM | Shravana | Shukla Panchami |
December 1973 (10)
| Date | Muhurat | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Dec | 07:04 AM – 10:21 AM | Dhanishta | Shukla Saptami |
| Wed, 5 Dec | 07:06 AM – 06:56 AM, Dec 6 | Revati | Shukla Dashami |
| Thu, 6 Dec | 06:12 PM – 07:07 AM, Dec 7 | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Fri, 7 Dec | 07:07 AM – 12:14 PM | Ashwini | Shukla Dwadashi |
| Sun, 9 Dec | 08:49 PM – 07:04 AM, Dec 10 | Rohini | Shukla Purnima |
| Wed, 12 Dec | 07:10 AM – 10:11 AM | Punarvasu | Krishna Tritiya |
| Thu, 13 Dec | 05:25 PM – 06:46 PM | Pushya | Krishna Panchami |
| Wed, 26 Dec | 08:12 AM – 07:18 AM, Dec 27 | Uttara Ashadha | Shukla Dwitiya |
| Thu, 27 Dec | 07:18 AM – 04:41 AM, Dec 28 | Shravana | Shukla Tritiya |
| Mon, 31 Dec | 09:02 PM – 07:20 AM, Jan 1 | Uttara Bhadrapada | Shukla Saptami |
