Panchak 2003
14 periods · Sydney
| Date | upto | Duration | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 6 Jan 2003 · 10:29 AM | Sat, 11 Jan 2003 · 08:24 AM | 117h 55m | Raja Panchak |
| Sun, 2 Feb 2003 · 07:29 PM | Fri, 7 Feb 2003 · 04:36 PM | 117h 07m | Roga Panchak |
| Sun, 2 Mar 2003 · 02:52 AM | Fri, 7 Mar 2003 · 12:14 AM | 117h 22m | Roga Panchak |
| Sat, 29 Mar 2003 · 08:44 AM | Thu, 3 Apr 2003 · 05:58 AM | 118h 15m | Mrityu Panchak |
| Fri, 25 Apr 2003 · 01:22 PM | Wed, 30 Apr 2003 · 12:03 PM | 118h 41m | Chora Panchak |
| Thu, 22 May 2003 · 08:15 PM | Tue, 27 May 2003 · 06:08 PM | 117h 53m | Panchak |
| Thu, 19 Jun 2003 · 04:48 AM | Tue, 24 Jun 2003 · 12:52 AM | 116h 04m | Panchak |
| Wed, 16 Jul 2003 · 02:16 PM | Mon, 21 Jul 2003 · 08:30 AM | 114h 14m | Panchak |
| Tue, 12 Aug 2003 · 11:22 PM | Sun, 17 Aug 2003 · 04:41 PM | 113h 19m | Agni Panchak |
| Tue, 9 Sep 2003 · 07:01 AM | Sun, 14 Sep 2003 · 12:42 AM | 113h 41m | Agni Panchak |
| Mon, 6 Oct 2003 · 01:04 PM | Sat, 11 Oct 2003 · 07:56 AM | 114h 52m | Raja Panchak |
| Sun, 2 Nov 2003 · 07:36 PM | Fri, 7 Nov 2003 · 03:16 PM | 115h 40m | Roga Panchak |
| Sun, 30 Nov 2003 · 02:25 AM | Thu, 4 Dec 2003 · 09:13 PM | 114h 49m | Roga Panchak |
| Sat, 27 Dec 2003 · 11:31 AM | Thu, 1 Jan 2004 · 03:49 AM | 112h 18m | Mrityu Panchak |
Panchak is the period when the Moon moves through Dhanishta (second half), Shatabhisha, Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati — sidereal longitude 300° to 360°. Certain activities such as collecting firewood, building a roof or travelling south are traditionally avoided. Panchak beginning on different weekdays has different names (Roga, Raja, Agni, Chora, Mrityu).
